Ostuni
ATO BR1 - Provincia: BR - Codice ISTAT: 74012
Dati in tempo reale sulla raccolta R.S.U. del comune
|
Totale RSU prodotta nel 2008 Differenziata: Indifferenziata: Totale RSU: Percentuale raccolta differenziata |
| Mese | Indifferenziata Kg. | Differenziata Kg. | Tot. RSU Kg. | Rif.Diff. % | Prod. Procapite Kg. al Mese |
| Gennaio | 1.230.780,00 | 134.620,00 | 1.365.400,00 | 9,86 | 41,60 |
| Febbraio | 1.135.240,00 | 125.050,00 | 1.260.290,00 | 9,92 | 38,40 |
| Marzo | 1.306.960,00 | 129.440,00 | 1.436.400,00 | 9,01 | 43,77 |
| Aprile | 1.557.880,00 | 145.590,00 | 1.703.470,00 | 8,55 | 51,91 |
| Maggio | 1.523.060,00 | 153.660,00 | 1.676.720,00 | 9,16 | 51,09 |
| Giugno | 1.774.200,00 | 136.840,00 | 1.911.040,00 | 7,16 | 58,23 |
| Luglio | 2.181.740,00 | 134.720,00 | 2.316.460,00 | 5,82 | 70,58 |
| Agosto | 2.575.080,00 | 135.310,00 | 2.710.390,00 | 4,99 | 82,59 |
| Settembre | 1.580.440,00 | 195.090,00 | 1.775.530,00 | 10,99 | 54,10 |
| Ottobre | 1.302.740,00 | 154.320,00 | 1.457.060,00 | 10,59 | 44,40 |
| Novembre | 1.241.220,00 | 149.160,00 | 1.390.380,00 | 10,73 | 42,37 |
| Dicembre | 1.397.880,00 | 135.555,00 | 1.533.435,00 | 8,84 | 46,72 |
| TOTALE | 18.807.220,00 | 1.729.355,00 | 20.536.575,00 | 8,421 | 52,146 |

