Monopoli
ATO BA5 - Provincia: BA - Codice ISTAT: 72030
Dati in tempo reale sulla raccolta R.S.U. del comune - Anno 2010
|
Totale RSU prodotta nel 2010 Differenziata: Indifferenziata: Totale RSU: Percentuale raccolta differenziata |
| Mese | Indifferenziata Kg. | Differenziata Kg. | Tot. RSU Kg. | Rif.Diff. % | Prod. Procapite Kg. al Mese |
| Gennaio | 1.835.900,00 | 413.917,00 | 2.249.817,00 | 18,40 | 45,24 |
| Febbraio | 1.610.380,00 | 493.833,00 | 2.104.213,00 | 23,47 | 42,31 |
| Marzo | 1.881.500,00 | 698.410,00 | 2.579.910,00 | 27,07 | 51,87 |
| Aprile | 1.993.520,00 | 586.023,00 | 2.579.543,00 | 22,72 | 51,87 |
| Maggio | 2.205.600,00 | 431.211,00 | 2.636.811,00 | 16,35 | 53,02 |
| Giugno | 2.259.340,00 | 437.530,00 | 2.696.870,00 | 16,22 | 54,23 |
| TOTALE | 11.786.240,00 | 3.060.924,00 | 14.847.164,00 | 20,616 | 49,755 |

