Dati trasmessi dal comune di Villa Castelli (BR) - ATO BR2
Dettaglio R.S.U. di Settembre 2009
| Anno | Mese | ||
| 2009 | Settembre | ||
| Frazione organica umida | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 08 | 51680,00 | TERSAN PUGLIA SpA | Recupero |
| 20 03 02 | 0,00 | Recupero | |
| Rifiuti di giardini e parchi | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 02 01 | 0,00 | Recupero | |
| Carta e cartoni | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 01 | 25300,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| 15 01 01 | 0,00 | Recupero | |
| Vetro | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 15 01 07 | 4720,00 | FER.METAL SUD SRL | Recupero |
| 20 01 02 | 10060,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| Plastica | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 15 01 02 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 39 | 0,00 | Recupero | |
| Legno | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 15 01 03 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 37 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 38 | 2480,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| Metallo | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 15 01 04 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 40 | 0,00 | Recupero | |
| Tessili | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 10 | 820,00 | CENTRO PUGLIA RECUPERI Srl | Recupero |
| 20 01 11 | 0,00 | Recupero | |
| Beni Durevoli (RAEE) | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 21 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 23 | 1260,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| 20 01 35 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 36 | 0,00 | Recupero | |
| Raccolta multimateriale | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| vetro/alluminio | 0,00 | Recupero | |
| vetro/plastica/alluminio | 0,00 | Recupero | |
| altro.. | 9840,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| Farmaci(t) | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 31 | 0,00 | Recupero | |
| 20 01 32 | 60,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| Contenitori T/FC | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 15 01 10 | 0,00 | Smaltimento | |
| 15 01 11 | 0,00 | Smaltimento | |
| Contenitori e accumulatori | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 33 | 0,00 | Smaltimento | |
| 20 01 34 | 0,00 | Smaltimento | |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 27 | 0,00 | Smaltimento | |
| 20 01 28 | 0,00 | Smaltimento | |
| Oli vegetali | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 25 | 0,00 | Smaltimento | |
| Oli minerali | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 01 26 | 0,00 | Smaltimento | |
| Pneumatici fuori uso | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 16 01 03 | 0,00 | Smaltimento | |
| Rifiuti urbani misti (tal quale) + residui dalla pulizia delle strade e suolo pubblico | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 03 01 | 267860,00 | FRANCAVILLA AMBIENTE S. Cons. ar.l. | Smaltimento |
| 20 03 03 | 0,00 | Smaltimento | |
| Ingombranti | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 20 03 07 | 2660,00 | SUD GAS Srl | Recupero |
| Inerti da C&D | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| 0,00 | Recupero | ||
| Altro | |||
| Codice CER | Quantità (Kg.) | Impianto di conferimento | Tipo |
| Altro Smaltimento | 0,00 | Smaltimento | |
| Altro Recupero | 0,00 | Recupero | |
| Totale Indifferenziata | 267860,00 Kg. | ||
| Totale Differenziata | 108880,00 Kg. | ||
| Totale RSU | 376740,00 Kg. | ||
| Percentuale differenziata | 28,90% | ||
| Produzione Procapite (kg. al mese) | 43,179 Kg. | ||

